*2018년 12월 24일 기준
과목 | 약정기간(금액) | 이율(단위:연%) |
---|---|---|
보통예탁금 | - | 0.1 |
자립, 자유저축예탁금 | - | 0.1 |
알짜배기 자유저축예탁금 (개인MMDA) | 1천만원 미만 | 0.1 |
3천만원 미만 | 0.1 | |
5천만원 미만 | 0.2 | |
1억원 미만 | 0.4 | |
5억원 미만 | 0.7 | |
5억원 이상 | 1.0 | |
기업 자유 저축 예탁금 | 3개월 미만 | 0.1 |
6개월 미만 | 0.1 | |
알짜배기 기업자유예탁금 (기업MMDA) | 3천만원 미만 | 0.1 |
3천만원 이상 1억원 미만 | 0.2 | |
1억원 이상 5억원 미만 | 0.4 | |
5억원 이상 10억원 미만 | 0.7 | |
10억원 이상 | 1.1 | |
정기예탁금 | 1개월 이상 | 1.0 |
3개월 이상 | 1.1 | |
6개월 이상 | 1.4 | |
1년 이상 | 2.1 | |
2년 이상 | 2.2 | |
3년이상 ~ 5년 | 2.5 | |
정기적금 | 1년 미만 | 1.6 |
1년 이상 | 2.2 | |
2년 이상 | 2.3 | |
3년 이상 | 2.5 | |
4년이상 ~ 5년 | 2.2 | |
농가목돈 마련저축 | 저소득 3년 | 5.45 |
저소득 5년 | 7.25 | |
일반 3년 | 3.35 | |
일반 5년 | 3.95 | |
자유적립적금(물레방아적금) | 3개월 이상 | 1.1 |
6개월 이상 | 1.6 | |
1년 이상 | 2.0 | |
2년이상 ~ 3년이하 | 2.1 | |
3년초과 ~ 5년 | 2.1 | |
장학적금 | 6개월 이상 | 1.0 |
1년 | 1.9 |
예금상품의 자세한 사항은 저희 칠보농협 영업점 "예금계"로 문의하세요. / 전화 : 063-534-3007